<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Колодцы в Клину &#187; Глубины</title>
	<atom:link href="http://klin-kolodec.ru/category/glub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klin-kolodec.ru</link>
	<description>Строительство колодцев в Клинском районе 8(909) 162-53-55</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2023 20:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Глубина колодца Клин</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2016/03/10/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%86%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2016/03/10/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%86%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Деревня Губино ДНП &#171;Чистые пруды&#187; глубина колодца 8-10 колец. Деревня Тархово 18-22 колец. Давыдково колодцы глубиной от 20 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Деревня Губино ДНП &laquo;Чистые пруды&raquo; глубина колодца 8-10 колец.<br />
Деревня Тархово 18-22 колец.<br />
Давыдково колодцы глубиной от 20 колец. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2016/03/10/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%86%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор глубин колодцев в Клинском районе</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2012/10/08/glubina-kolodtsa-klin/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2012/10/08/glubina-kolodtsa-klin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Летний сезон — 2012 закончен, и у фирмы Клин-Колодец появилась возможность систематизировать весь опыт работы за прошедший год и пополнить карту глубин новыми точками. При этом работы по строительству новых колодцев не прекращаются. Глубина колодца в Селевино — 9 колец. Глубина колодца в Бирёво — 7 колец. Глубина колодца в Большое Щапово — 11 колец. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Летний сезон — 2012 закончен, и у фирмы Клин-Колодец появилась возможность систематизировать весь опыт работы за прошедший год и пополнить карту глубин новыми точками. При этом работы по строительству новых колодцев не прекращаются.<br />
<span id="more-368"></span></p>
<p>Глубина колодца в Селевино  — 9 колец.<br />
Глубина колодца в Бирёво  — 7 колец.<br />
Глубина колодца в Большое Щапово  — 11 колец.<br />
Глубина колодца в Березино  — 9 колец.<br />
Глубина колодца в Некрасино  — 10 колец.<br />
Глубина колодца в Тихомирово  — 16 колец.<br />
Глубина колодца в Спасское  — 10 колец.<br />
Глубина колодца в Богаиха  — 8 колец.<br />
Глубина колодца в Крутцы  — 5 колец.<br />
Глубина колодца в Елгозино  — 12 колец.<br />
Глубина колодца в Елино  — 12 колец.<br />
Глубина колодца в Коськово  — 7 колец.<br />
Глубина колодца в Решёткино  — 10 колец.<br />
Глубина колодца на Первой Лесной (Лесной городок)   — 12 колец.<br />
Глубина колодца в Селинское  — 8 колец.<br />
Глубина колодца в Борисово  — 7 колец.<br />
Глубина колодца в Захарово сев  — 8 колец.<br />
Глубина колодца в Теряево  — 10 колец.<br />
Глубина колодца в Ковылино  — 19 колец.<br />
Глубина колодца в СНТ Урожай  — 8 колец.<br />
Глубина колодца в СНТ Клинский Ветеран  — 6 колец.<br />
Глубина колодца в Полуханово  — 7 колец.</p>
<p>Вы можете поискать ближайший колодец на нашей <a href="http://klin-kolodec.ru/map/">карте глубин колодцев Клинского района</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2012/10/08/glubina-kolodtsa-klin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление карты глубин</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/10/31/depth1/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/10/31/depth1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Среднегодовые глубины приведены ориентировочно на основании проведённых собственных исследований. Фактическая глубина водоносного слоя может отличаться на 1-2 метра в зависимости от местного ланшафта. Например, на разных концах одной деревни средняя разница глубин составляет около 1 метра. В деревне Андрианково Клинского района глубина колодцев около 8 колец. В деревне Орлово Клинского района глубина колодцев около 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Среднегодовые глубины приведены ориентировочно на основании проведённых собственных исследований. Фактическая глубина водоносного слоя может отличаться на 1-2 метра в зависимости от местного ланшафта. Например, на разных концах одной деревни средняя разница глубин составляет около 1 метра.</p>
<p>В деревне <i>Андрианково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>8</b> колец.<br />
В деревне <i>Орлово</i> Клинского района глубина колодцев около <b>8</b> колец.<br />
В деревне <i>Ямуга</i> Клинского района глубина колодцев около <b>6</b> колец.<br />
В деревне <i>Спас-заулок</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В городе <i>Высоковск</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Воздвиженское</i> Клинского района глубина колодцев около <b>6</b> колец.<br />
В пгт <i>Решетниково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В посёлке <i>Чайковского</i> Клинского района глубина колодцев около <b>16</b> колец.<br />
В деревне <i>Нарынка</i> Клинского района глубина колодцев около <b>15</b> колец.<br />
В пос. <i>Шевляково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Крупенино</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Трёхденево</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Борщёво</i> Клинского района глубина колодцев около <b>6</b> колец.<br />
В деревне <i>Заовражъе</i> Клинского района глубина колодцев около <b>7</b> колец.<br />
В деревне <i>Зубово</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Григорьевское</i> Клинского района глубина колодцев около <b>14</b> колец.<br />
В деревне <i>Покров</i> Клинского района глубина колодцев около <b>16</b> колец.<br />
В деревне <i>Давыдково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Синьково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>16</b> колец.<br />
В деревне <i>Залесье</i> Клинского района глубина колодцев около <b>16</b> колец.<br />
В деревне и СНТ <i>Алексейково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>20</b> колец.<br />
В деревне <i>Вертково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>18</b> колец.<br />
В СНТ <i>Север</i> Клинского района глубина колодцев около <b>9</b> колец.<br />
В деревне <i>Петровское</i> Клинского района глубина колодцев около <b>18</b> колец.<br />
В деревне <i>Мисирёво</i> Клинского района глубина колодцев около <b>21</b> колец.<br />
В деревне <i>Фроловское</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Радованье</i> Клинского района глубина колодцев около <b>12</b> колец.<br />
В деревне <i>Екатериновка</i> Клинского района глубина колодцев около <b>14</b> колец.<br />
В деревне <i>Никольское</i> Клинского района глубина колодцев около <b>22</b> колец.<br />
В деревне <i>Масюгино</i> Клинского района глубина колодцев около <b>4</b> колец.<br />
В деревне <i>Третьяково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Владимировка</i> Клинского района глубина колодцев около <b>5</b> колец.<br />
В деревне <i>Дятлово</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Милухино</i> Клинского района глубина колодцев около <b>10</b> колец.<br />
В деревне <i>Троицкое</i> Клинского района глубина колодцев около <b>19</b> колец.<br />
В деревне <i>Бакланово</i> Клинского района глубина колодцев около <b>15</b> колец.<br />
В деревне <i>Кузнечиково</i> Клинского района глубина колодцев около <b>11</b> колец.<br />
В деревне <i>Климовка</i> Клинского района глубина колодцев около <b>21</b> колец.<br />
В деревне <i>Алёшкино</i> Клинского района глубина колодцев около <b>25</b> колец.</p>
<p><a href="http://klin-kolodec.ru/map/">Смотреть карту глубин</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/10/31/depth1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колодец в Шестаково, Теряево</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/shestakovo/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/shestakovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[В окрестностях населённых пунктов Теряево, Шестаково, Петровское Клинского и Волоколамского районов Московской области примерная глубина колодцев составляет 14 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В окрестностях населённых пунктов Теряево, Шестаково, Петровское Клинского и Волоколамского районов Московской области примерная глубина колодцев составляет 14 колец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/shestakovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колодец в Доршево, Исаково, Зубово, Рогачёво</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/isakovo/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/isakovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[К востоку от Клина разнообразие ландшафтов Клинско-Дмитровской гряды приводит к залеганию водоносных слоёв на глубине до 18 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К востоку от Клина разнообразие ландшафтов Клинско-Дмитровской гряды приводит к залеганию водоносных слоёв на глубине до 18 колец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/isakovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колодец в Колосово, Воздвиженское, Клинский район</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/kolosovo/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/kolosovo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[В районе населённых пунктов Воздвиженское, Крутцы, Колосово примерная глубина колодца составляет 14 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В районе населённых пунктов Воздвиженское, Крутцы, Колосово примерная глубина колодца составляет 14 колец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/kolosovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колодец в СНТ Мичуринец, Урожай, Дружба, г. Клин</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/michurinets/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/michurinets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[На севере Клина уровень воды залегает неглубоко, но водоносный слой скрыт мощным пластом глины толщиной 9-14 колец. Ориентировочная глубина колодца в районе дачных массивов &#8211; 11 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На севере Клина уровень воды залегает неглубоко, но водоносный слой скрыт мощным пластом глины толщиной 9-14 колец. Ориентировочная глубина колодца в районе дачных массивов &#8211; 11 колец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/michurinets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глубина колодца на пос. 31 октября г. Клин</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/pos31okt/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/pos31okt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[На шестом (посёлок 31 октября) в частном секторе (западнее Ленинградского шоссе) на глубине примерно 6 колец залегает мощный водоносный слой песка. Примерная глубина колодца составляет 6-7 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На шестом (посёлок 31 октября) в частном секторе (западнее Ленинградского шоссе) на глубине примерно 6 колец залегает мощный водоносный слой песка. Примерная глубина колодца составляет 6-7 колец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/pos31okt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колодец в Белозёрках, Клинский район</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/belozerki/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/belozerki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[В Белозёрках ориентировочная глубина колодца составляет от 7 до 28 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Белозёрках ориентировочная глубина колодца составляет от 7 до 28 колец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/belozerki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колодец в Нудоли, Клинский район</title>
		<link>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/nudol/</link>
		<comments>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/nudol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глубины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klin-kolodec.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[В окресности населённых пунктов Нудоль, Нарынка, Ногово Клинского района московской области ориентировочная глубина колодца составляет 20 колец.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В окресности населённых пунктов Нудоль, Нарынка, Ногово Клинского района московской области ориентировочная глубина колодца составляет 20 колец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klin-kolodec.ru/2011/05/03/nudol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
